El Jefe stays on top by putting up 31 points in Round 11. El Jefe's big win improves its chances to win the title by 19 percentage points to 59%.
Round 11 results and Round 12 fixtures are below.
Round 11 Results
| Round 11 - November 4-6 |
| Beerguts United | 14 | 8 | Macho Nacho FC |
| OzaukeeBrewMeisters | 18 | 6 | AC Frayser |
| Memfrica SC | 2 | 5 | Real Chapala |
| El Jefe | 31 | 4 | Haymar |
| WAGS and Wankers | 15 | 0 | FC Derecho |
| Fergies Futbol Club | 19 | 5 | MCFFFC |
| Stevie G FC | 18 | -2 | Gemmill 78s |
| Fox Meadows Athletic Club | 15 | 5 | jarose |
Round 12 Fixtures
| Round 12 - November 24-26 |
| Beerguts United | | | Stevie G FC |
| OzaukeeBrewMeisters | | | Macho Nacho FC |
| Memfrica SC | | | AC Frayser |
| El Jefe | | | Real Chapala |
| WAGS and Wankers | | | Haymar |
| Fergies Futbol Club | | | FC Derecho |
| MCFFFC | | | jarose |
| Fox Meadows Athletic Club | | | Gemmill 78s |
Updated Standings
| POS | NAME | P | W | L | D | GLS | AST | CS | GA | PTS | FORM | TOP SCORE |
| 1 | El Jefe | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 19 | 29 | 50 | 25 | W | W | W | W | D | 3 |
| 2 | jarose | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 17 | 14 | 56 | 21 | L | W | W | L | W | |
| 3 | Stevie G FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 10 | 15 | 40 | 20 | W | D | L | L | D | 2 |
| 4 | Fergies Futbol Club | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 22 | 16 | 49 | 19 | W | L | L | L | W | |
| 5 | FC Derecho | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 6 | 13 | 12 | 18 | L | L | L | W | W | |
| 6 | Real Chapala | 11 | 6 | 5 | 0 | 16 | 13 | 9 | 76 | 18 | W | W | L | W | W | |
| 7 | OzaukeeBrewMeisters | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 9 | 7 | 74 | 18 | W | L | W | L | W | |
| 8 | Haymar | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 11 | 22 | 49 | 18 | L | L | L | L | W | 2 |
| 9 | Macho Nacho FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 20 | 22 | 47 | 17 | L | L | W | W | L | 3 |
| 10 | WAGS and Wankers | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 15 | 13 | 54 | 17 | W | D | W | W | D | |
| 11 | Memfrica SC | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 8 | 16 | 49 | 15 | L | W | W | L | D | |
| 12 | MCFFFC | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 18 | 32 | 14 | L | D | L | W | D | |
| 13 | Fox Meadows Athletic Club | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 19 | 17 | 49 | 13 | W | D | L | W | L | 1 |
| 14 | Beerguts United | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 13 | 78 | 10 | W | D | W | L | L | |
| 15 | AC Frayser | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 8 | 15 | 51 | 8 | L | D | W | L | D | |
| 16 | Gemmill 78s | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 11 | 55 | 8 | L | W | L | L | L | |
TRANSACTIONS
none
No comments:
Post a Comment